Прайс-лист на строительство
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Подготовительные работы | ||
Перевозка бытовок (до 50 км) | шт. | 6000 |
Устройство лесов, последующий демонтаж | м2 | 200 |
Обустройство лесов тепляками | м2 | 70 |
Устройство временных дорог | м2 | от 300 |
Устройство временного освещения | точки | от 200 |
Устройство временного ограждения | м.п. | от 180 |
Сбор и погрузка мусора (без учета аренды контейнера) | 8 м3 | 3000 |
Устройство складских площадок открытого хранения материалов | м2 | 45 |
Изготовление и монтаж временного мет. дверного блока | шт | 2 250 |
Изготовление печей | узел | 1 800 |
Монтаж и демонтаж сборных металлических вышек | м.п. | 216 |
Монтаж металлических составных лесов | м2 | 180 |
Мытьё стёкол и рам | м2 | 90 |
Обустройство подсобных помещений | м2 | 90 |
Обустройство подсобных помещений с подключением инженерных коммуникаций | ч/ч | 180 |
Топка печи дровами | 1 800 | |
Установка временных дверных блоков | шт | 770 |
Устройство временных опор под перекрытия из бруса 150*150 | опора | 3 150 |
Устройство ветро-влагозащиты п/э плёнкой в один слой по деревянному каркасу | м2 | 230 |
Устройство временных люков | шт | 1 800 |
Устройство временных раскрепов колонн | узел | 3 600 |
Устройство деревянных подмостей, переставной лестницы, временных деревянных перекрытий | м2 | 450 |
Устройство защиты оконного блока полиэтиленовой плёнкой в один слой | оконный блок | 180 |
Устройство защиты остекления из фанеры и полиэтиленовой плёнки | м2 | 180 |
Устройство и демонтаж кран-балки | узел | 900 |
Устройство сточных желобов | шт | 900 |
Земляные работы | ||
Разбивка осей здания, изготовление выносок | м2 | от 40 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 500 |
Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную (Планировка) | м2 | от 400 |
Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм. (Планировка) | смена | 14000 |
Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | смена | 12000 |
Вывоз разработанного грунта на полигон автотранспортом | м3 | договор |
Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м3 | от 600 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | от 520 |
Песчаная подсыпка(подушка 10-20 см) | м3 | от 300 |
Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | смена | 12000 |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | от 200 |
Устройство песчаных, гравийных оснований вручную (с выравниванием и уплотнением) | м3 | от 500 |
Укрепление стенок котлована и траншеи досками, устройство боковой опалубки при засыпки | м2 | от 230 |
Устройство шпунта | м2 | от 800 |
Бурение скважин ручное | шт. | от 550 |
Уплотнение грунта | м2 | от 280 |
Фундамент | ||
Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм. | м3 | от 500 |
Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки, до 3 м | м3 | от 2600 |
Устройство монолитных фундаментных плит плоских с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | от 2600 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовлением бетона вручную | м3 | от 2600 |
Устройство монолитных ленточных фундаментов (с вязкой арматуры, установкой и разборкой опалубки) | м3 | от 3000 |
Устройство монолитных жб ростверков (с вязкой арматуры) | м3 | 2300 |
Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки и армированием | шт. | от 600 |
Устройство монолитных стен фундамента | м3 | от 2600 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора | м3 | от 1900 |
Изготовление свайных фундаментов до 300 мм с установкой ац труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | м.п. | 3600 |
Заделка некратных мест бетоном | м3 | от 2000 |
Заделка некратных мест кирпичом | м2 | от 600 |
Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | от 2500 |
Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (взятие в обойму) с армированием | м3 | от 2700 |
Бетонирование чаши бассейна толщиной 300 мм. С армированием, установкой и снятием опалубки | м3 | от 3900 |
Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | От 2500 |
Укладка блоков и подушек ленточных фундаментов, | шт. | от 600 |
Устройство гидроизоляции горизонтальной, рулонная оклеичная (2 слоя) | м2 | 250 |
Устройство гидроизоляции горизонтальной, рулонная оклеичная (3 слоя) | м2 | 320 |
Устройство выравнивающей, защитной стяжки по оклеенной рулонной гидроизоляции толщиной до 30 мм. | м2 | от 150 |
Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | от 130 |
Устройство гидроизоляции стен, оклеичная рулонная (2 слоя) | м2 | от 280 |
Устройство гидроизоляции стен, оклеичная рулонная (3 слоя) | м2 | от 420 |
Устройство защиты вертикальной гидроизоляции | м2 | от 120 |
Тепло изоляция плоских и криволинейных поверхностей минераловатными изделиями | м2 | От 160 |
Устройство засыпной тепло изоляции из керамзита | м3 | 200 |
Утепление эструзионным пенополистеролом | м2 | 200 |
Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п. | от 400 |
Изготовление закругленной опалубки | м2 | от350 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 350 |
Устройство монолитных ж/б ступеней с приготовлением бетона, установкой опалубки, армированием | шт. | От 1000 |
Фундамент столбчатый. Столбы из монолитного бетона 40х40 и 40х60 см или столбы из бетонных блоков размером 20х20х40 см, загубленные на 0,5 м | м3 | 1900 |
Закладка связующих штырей | шт | 90 |
Засверливание выпусков | шт | 120 |
Устройство закладных деталей | деталь | 300 |
Перекрытия | ||
Монтаж плит перекрытия | шт. | от 800 |
Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | от 2400 |
Укладка балок перекрытия | шт. | от 600 |
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов | шт. | от 900 |
Укладка перемычек | шт. | от350 |
Заполнение межплитных швов раствором | п.м. | 300 |
Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется к=1,2 | м3 | от 3400 |
Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | от 350 |
Устpойство деpевянных пеpекpытий по балкам из бpуса, нижней и верхней обрешеткой, огнезащитой и антисептированием всех конструкций. С утеплением. | м2 | 750 |
Настил половой доски | м2 | 300 |
Устройство обрешетки потолка | м2 | 350 |
Подшивка потолка вагонкой открытая | м2 | 400 |
Подшивка потолка вагонкой скрытая | м2 | 500 |
Металлические конструкции | т | 48000 |
Пробивка проёмов стояков вентканалов в ж.б. перекрытии; толщ. плиты 200 мм | м2 | 4000 |
Засверливание выпусков | шт | 120 |
Устройство закладных деталей | деталь | 300 |
Стены | ||
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков | м3 | 1800 |
Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 1200 |
Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м2 | 2350 |
Кладка стен из крупноформатных камней | м3 | 2400 |
Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 650 |
Монтаж оконных и дверных перемычек | шт. | от 300 |
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (380+100+120) | м3 | 3100 |
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (510+100+120) | м3 | 3500 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом (400+120мм) | м3 | 2700 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщ.200мм с утеплителем -100,продух-50мм и облицовкой лицевым кирпичом 120мм (200+100+50+120) | м3 | 2800 |
Утепление стен минераловатными плитами толщ.100мм | м2 | 130 |
Устройство вентиляционных каналов в кирпичной кладке | м2 | от 500 |
Кладка дымоходов и вентиляционных труб (один канал сечением 250х250) | м3 | от 1600 |
Кладка столбов кирпичных | м.п. | 1600 |
Утепление стен с применением крепежных грибков | м2 | 250 |
Облицовка стен природным камнем | м2 | от 950 |
Обточка углов | м2 | от 900 |
Кладка стен из бревна | м2 | от 1600 |
Кладка стен из бруса | м2 | 1500 |
Изготовление деревянной обрешетки под стены | м2 | 350 |
Обтяжка обрешетки пароизоляцией | м2 | 60 |
Заполнение межстенного пространства утеплителем | м2 | 200 |
Обшивка стен OSB | м2 | 350 |
Нарезка чашек | м3 | 2800 |
Проконопачивание бруса | м.п. | 30 |
Проконопачивание бревна | м.п. | 35 |
Вырезка и обсадка проемов | шт. | 1000 |
Устройство монолитных стен подвалов (армирование, сборка — разборка опалубки) | м3 | 2700 |
Устройство монолитных колонн (армирование, сборка — разборка опалубки) | м3 | 4900 |
Устройство монолитных стен, пилонов (армирование, сборка — разборка опалубки) | м3 | 2500 |
Устройство монолитных подпорных стен (армирование, сборка — разборка опалубки) | м3 | 2600 |
Закладка связующих штырей | шт | 90 |
Обвязка ж.б. перемычек штукатурной сеткой | м.п. | 120 |
Устройство закладных деталей | деталь | 300 |
Лестницы | ||
Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование): | ||
Площадка | м2 | от 3950 |
Ступень | шт. | от 2800 |
Поворотная ступень | шт. | от 3950 |
Изготовление деревянной лестницы: | ||
Площадка | м2 | от 1800 |
Ступень прямая | шт. | от 1300 |
Ступень поворотная | шт. | от 2200 |
Установка перил с балясинами | м.п. | от 2300 |
Кровля | ||
Укладка металлочерепицы, гофролиста, профнастила | м2 | 250 |
Укладка еврошифера | м2 | 190 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 500 |
Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м2 | 80 |
Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 120 |
Устройство сплошной обрешетки из бруска (шаг 30 см) | м2 | 120 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 90 |
Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | м2 | 250 |
Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | м2 | 200 |
Устройство пароизоляции | м2 | 70 |
Укладка конька с уплотнителем | м.п. | 250 |
Устройство ендовы | м.п. | 200 |
Устройство ендовы с накладкой | м.п. | 220 |
Усстановка капельников | м.п. | 200 |
Установка карнизной планки | м.п. | 200 |
Установка фронтонной планки (ветровика) | м.п. | 200 |
Устройство примыканий к стенам | м.п. | 210 |
Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 900 |
Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 900 |
Установка колпака на столб | шт. | 1140 |
Установка флюгера | шт. | 900 |
Установка мансардного окна | шт. | 2550 |
Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 3600 |
Подшивка фронтонных выносов софитом или сайдингом | м.п. | 350 |
Установка оконного карниза | м.п. | 360 |
Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской | м.п. | 210 |
Установка чердачных лестниц | м.п. | 540 |
Монтаж гладкой кровли на одинарный фальц при уклоне более 30 % | м2 | 750 |
Монтаж гладкой кровли на двойной фальц (вручную) | м2 | 950 |
Монтаж гладкой кровли из рулонного металла | м2 | 700 |
Изготовление и установка стационарных желобов при уклоне менее 30 % (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 540 |
Изготовление и установка ендов при уклоне менее 30 % (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 900 |
Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру | м.п. | 700 |
Изготовление и монтаж фартуков примыкания со штробированием | м.п. | 900 |
Демонтаж защитного ограждения | м.п. | 100 |
Мелкий ремонт и покрытие ограждения грунтовкой | м.п. | 180 |
Монтаж защитного ограждения | м.п. | 300 |
Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | шт. | 540 |
Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахт | м2 (загот.) | 700 |
Установка зонтов и колпаков на трубы (до 650х650) | шт. | 1 500 |
Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования | м.п. | 600 |
Сборка и разборка стационарных лесов | м2 фас. | 200 |
Монтаж гладкой кровли из рулонного металла | м2 | 400 |
Изготовление и установка стационарных желобов при уклоне более 30 % (с подшивкой к картинам на одинарный фальц) | м.п. | 350 |
Изготовление и установка стационарных желобов при уклоне менее 30 % (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 420 |
Изготовление и установка ендов при уклоне менее 30 % (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 750 |
Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру | м.п. | 300 |
Изготовление и монтаж фартуков примыкания со штробированием | м.п. | 450 |
Демонтаж защитного ограждения | м.п. | 100 |
Мелкий ремонт и покрытие ограждения грунтовкой | м.п. | 180 |
Монтаж защитного ограждения | м.п. | 300 |
Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | шт. | 500 |
Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахт | м2 (загот.) | 450 |
Установка зонтов и колпаков на трубы (до 650х650) | шт. | 800 |
Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования | м.п. | 400 |
Сборка и разборка стационарных лесов | м2 фас. | 200 |
Монтаж гладкой кровли из рулонного металла | м2 | 700–800 |
Изготовление и установка стационарных желобов при уклоне менее 30 % (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 600–700 |
Изготовление и установка ендов при уклоне менее 30 % (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 900–1000 |
Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру | м.п. | 700–800 |
Изготовление и монтаж фартуков примыкания со штробированием | м.п. | 900–1000 |
Демонтаж защитного ограждения | м.п. | 100 |
Мелкий ремонт и покрытие ограждения грунтовкой | м.п. | 180 |
Монтаж защитного ограждения | м.п. | 300 |
Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | шт. | 660 |
Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахт | м2 (загот.) | 700 |
Установка зонтов и колпаков на трубы (до 650х650) | шт. | 1 500 |
Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования | м.п. | 800 |
Сборка и разборка стационарных лесов | м2 фас. | 200 |
Монтаж гладкой вальцевой кровли на одинарный фальц | м2 | 300 |
Монтаж гладкой вальцевой кровли на двойной фальц (вручную) | м2 | 380 |
Монтаж гладкой вальцевой кровли из рулонного металла | м2 | 250 |
Изготовление и установка стационарных желобов (с подшивкой к картинам на одинарный фальц) | м.п. | 320 |
Изготовление и установка стационарных желобов (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 380 |
Изготовление и установка ендов при уклоне более 30 % (с подшивкой к картинам на одинарный фальц) | м.п. | 400 |
Изготовление и установка ендов при уклоне менее 30 % (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 450 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 350 |
Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м2 | 60 |
Устройство обрешетки из доски | м2 | 60 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 70 |
Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | м2 | 120 |
Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | м2 | 60 |
Устройство пароизоляции | м2 | 50 |
Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру | м.п. | 250 |
Изготовление и монтаж фартуков примыкания со штробированием | 400 | |
Демонтаж защитного ограждения | 100 | |
Демонтаж оцинковки | м2 | 45 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 30 |
Мелкий ремонт и покрытие ограждения грунтовкой | м.п. | 180 |
Монтаж защитного ограждения | 150 | |
Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | шт. | 300 |
Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахт | м2 (загот.) | 300 |
Установка зонтов и колпаков на трубы (до 650х650) | шт. | 500 |
Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования | м.п. | 300 |
Сборка и разборка стационарных лесов | м2 фас | 200 |
Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 900 |
Врезка вент. канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 900 |
Установка колпака на столб | шт. | 900 |
Установка мансардного окна | шт. | 2550 |
Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 3600 |
Установка оконного карниза | м.п. | 360 |
Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской | м.п. | 210 |
Установка чердачных лестниц | м.п. | 540 |
Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 510 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 560 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20 %) | м2 | 610 |
Гидроизоляция кровли мембранной Кровлелол А в 1 слой | м2 | 280 |
Устройство пароизоляции 1 слой изопласта | м2 | 70 |
Устройство теплоизоляции из плит Пеноплекс П-35 толщиной 100 мм | м2 | 80 |
Устройство теплоизоляции из керамзита толщиной в среднем 150 мм | м2 | 90 |
Укладка дорожной сетки | м2 | 30 |
Устройство выравнивающей стяжки толщиной 40 мм | м2 | 180 |
Укладка геотекстиля TERAM плотность 90 г/м2 | м2 | 25 |
Устройство защитной стяжки толщиной 30 мм | м2 | 150 |
Устройство монолитной ж/б плиты, армированная 2-мя сетками 4 ВрI-100/100 толщиной 10 см | м2 | 300 |
Засыпка сухая цементно-песчаная смесь – 40 мм | м2 | 50 |
Укладка тротуарной плитки серой | м2 | 350 |
Укладка гибкой черепицы (Катепал, Тегола и др.) | м2 | 270 |
Укладка натуральной черепицы | м2 | 310 |
Монтаж медной черепицы | м2 | 360 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 350 |
Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м2 | 60 |
Устройство обрешетки из доски/фанеры | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 60 |
Устройство сплошной обрешетки из бруска (шаг 30 см) | м2 | 90 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 60 |
Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | м2 | 120 |
Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | м2 | 60 |
Устройство пароизоляции | м2 | 30 |
Укладка конька | м.п. | 210 |
Устройство ендовы | м.п. | 200 |
Установка карнизной планки | м.п. | 150 |
Установка фронтонной планки (ветровика) | м.п. | 150 |
Устройство примыканий к стенам (трубам) | м.п. | 210 |
Устройство дополнительной гидроизоляции | м2 | 45 |
Устройство конькового аэратора | шт. | 480 |
Устройство пристенного аэратора | шт. | 600 |
Установка аэратора | шт. | 240 |
Установка снегозадержателя | м.п. | 375 |
Установка водосточных фартуков | м.п. | 135 |
Установка водосточного желоба | м.п. | 210 |
Установка водосточных труб | м.п. | 180 |
Устройство встроенного водосточного желоба | м.п. | 540 |
Установка мансардного окна | шт. | 2550 |
Врезка мансардного окна в готовую кровлю с базальтовым покрытием | шт. | 3900 |
Врезка мансардного окна в готовую кровлю с медным покрытием | шт. | 3900 |
Установка колпака на дымоходную трубу/вентиляционную шахту | шт. | 900 |
Установка колпака на башню | шт. | 900 |
Установка аэрационного колпака на башню | шт. | 1140 |
Установка флюгера | шт. | 900 |
Установка оконного карниза | м.п. | 360 |
Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской | м.п. | 210 |
Установка чердачных лестниц | м.п. | 540 |
Вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушка вскрытых мест | м2 | 80 |
Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20 %) | м2 | 120 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20 %) | м2 | 170 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20 %) | м2 | 270 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | 160 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | м2 | 310 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 545 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 635 |
Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | м2 | 180 |
Устройство двухслойного кровельного ковра наплавляемым рулонным материалом на вертикальной поверхности | м2 | 180 |
Устройство теплоизоляции из плит толщиной 150 мм | м2 | 95 |
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 150 |
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 210 |
Грунтовка основания праймером | м2 | 30 |
Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 90 |
Устройство пароизоляции наплавляемой однослойной | м2 | 50 |
Устройство пароизоляции насухо | м2 | 20 |
Установка водосточных воронок | шт. | 600 |
Установка аэраторов кровельных, дефлекторов | шт. | 600 |
Устройство покрытия парапета шириной до 500 мм оцинкованной сталью | м.п | 150 |
Устройство фартука из оцинкованной стали на примыканиях кровельного ковра к вертикальным поверхностям | м.п | 90 |
Электромонтажные работы | ||
Устройство кабельного канала в кирпичной стене сечением 200 х 800 мм, прорезкой алмазным диском | м.п | 2350 |
Укладка силового кабеля до 6 мм.кв. в гофрорукав | м.п. | 180 |
Ввод кабеля в дом | шт | 800 |
Врезка замка в рапределительный щит | шт | 350 |
Демонтаж щитка временного | шт | 300 |
Затягивание проводов в трубы и металлические рукава | м | 45 |
Монтаж кабель-канала | м.п. | 80 |
Монтаж и подключение погружного насоса | шт. | 300 |
Монтаж молнериёмного стержня | шт | 400 |
Монтаж оборудования щитка (единичный модуль) | шт | 220 |
Отключение/подключение силового кабеля в щите | шт | 400 |
Подключение кабеля к электроразъёму | узел | 350 |
Подключение насоса к электроду заземления | узел | 350 |
Прокладка заглубленной ПНД-трубы | м.п. | 250 |
Прокладка по вертикальным стенам оцинкованной стальной полосы | м.п. | 340 |
Прокладка по скатной вальцевой крыше полосы оцинкованной стальной | м.п. | 360 |
Сборка и монтаж кронштейна крепления молниеуловителя | шт | 1350 |
Установка кронштейнов крепления полосы на кровельное покрытие | шт | 63 |
Установка муфты оконцеваня кабеля | шт | 5400 |
Установка полосы заземления на кронштейны с шагом 1 м | м.п. | 234 |
Установка соединительной муфты, с отключением электролинии | шт | 9000 |
Устройство заземления из стальной полосы 40*4 мм | м.п. | 72 |
Устройство поворотов полосы заземления | шт | 300 |
Устройство поворотов полосы молниеотвода | шт | 300 |
Устройство расщепления РЕN на РЕ и N в распределительном пункте | шт | 3600 |
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | м.п. | 280 |
Устройство электродов заземления из стального оцинкованного круга, сечением до 200 мм кв. на глубину заложения 5 м | шт | 900 |
Сантехнические работы | ||
Сборка и монтаж фановой металлической трубы диам. 200 мм | м.п. | 1350 |
Пуско-наладочные испытания | насос | 250 |
Ввод в колодец трубы | узел | 500 |
Врезка в коллектор | шт | 540 |
Демонтаж труб г \ х водоснабжения, отопления | м.п. | 250 |
Демонтаж трубы газоснабжения | м.п. | 250 |
Изоляция входа труб в колодец | шт | 540 |
Изоляция колодезных обечаек | шт | 540 |
Монтаж оснастки коллектора: крышка, резиновая прокладка, ревизия | деталь | 360 |
Монтаж перепускного коллектора диаметром 300 мм, на установочное место | колодец | 1620 |
Монтаж перепускного коллектора диаметром 600 мм, на установочное место | колодец | 3240 |
Монтаж прочистки | шт | 450 |
Монтаж трубопроводов стальных черных/оцинкованных диаметром до 32 мм | шт. | 630 |
Подготовка поверхности мет. трубы под покраску | м.п. | 180 |
Подключение насоса к трубе сброса воды диаметром 50 мм | узел | 450 |
Прокладка газ. трубы антикорозийной краской за два раза | м.п. | 135 |
Прокладка гибкого водовода | м.п. | 315 |
Прокладка дренажной трубы | м.п. | 150 |
Прокладка заглубленной трубы диаметром 50 мм | м.п. | 234 |
Прокладка металлопластиковой водопроводной трубы диам. 15 мм в футляре из полипропиленовых труб | м.п. | 350 |
Прокладка труб асбестовых на прямых участках ф 120 мм | м.п. | 210 |
Прокладка труб канализации на не прямолинейных участках ф160 мм | м.п. | 420 |
Прокладка труб на прямых участках ф 160 мм | м.п. | 180 |
Проливка дренажной системы | отвод | 600 |
Сборка коллектора диаметром 300 мм | деталь | 1620 |
Сборка колодца диаметром 600 мм | деталь | 1620 |
Установка водоприёмных воронок | шт | 540 |
Установка газоанализатора на кирпичную стену | шт | 390 |
Установка ПВХ элементов отвод, переход | шт | 90 |
Установка поворотов, соединений ф120 мм | шт | 360 |
Установка погружного насоса в коллектор | насос | 3060 |
Установка сливного трапа, центровка, крепление под заливку | шт | 540 |
Установка соединительных хомутов на стык труб | шт | 190 |
Установка уплотнительного кольца диаметром 160 мм | шт | 135 |
Установка уплотнительного кольца диаметром 300 мм | деталь | 270 |
Установка уплотнительного кольца диаметром 50 мм | шт | 45 |
Общестроительные работы | ||
Обработка антисептическим и огнезащитным составом деревянных конструкций за два раза | м2 | 45 |
Обработка пиломатериала составом «Сенеж» | м2 | 30 |
Окраска деревянных поверхностей за два раза | м2 | 130 |
Приготовление бетона в ручную | м3 | 2900 |
Приготовление ц/п р-ра в ручную | м3 | 2900 |
Расшивка трещин, заделка штукатурной смесью | м2 | 90 |
Расширение дверного проема в кирпичной стене до 300 мм. | м.п. | 580 |
Сверление отверстий в ж.б. под установку арматурных штырей | шт | 540 |
Сверление отверстий ф 16 мм, в ж.б. стене глубиной 300 мм | шт | 170 |
Сверление отверстия в бетоне 300 мм, глубиной до 700 мм | шт | 2 200 |
Сверление отверстия в бетоне 50мм.глубиной до 500мм | шт | 370 |
Сверление отверстия в бетоне диаметром 200 мм, глубиной до 100 мм | шт | 730 |
Сверление отверстия в кирпиче 25мм. | шт | 100 |
Сверление отверстия диаметром 50 мм в ж.б. до 70 мм | шт | 130 |
Сверление отверстия ф 25 мм в ж.б. до 300мм | шт | 180 |
Установка цилиндрической гидроизоляции из рубероида по диаметру отверстия | м2 | 180 |
Устройство деформационных швов по полу | м.п. | 70 |
Устройство дощатого настила по лагам | м2 | 450 |
Устройство ниш в кирпиче | м2 | 3 150 |
Устройство ниши в бетоне | м2 | 4 800 |
Устройство проема в бетоне до 180мм. | м2 | 3 060 |
Устройство проема в кирпиче до 180мм. | м2 | 2 250 |
Устройство проема в кирпичной стене до 300мм. | м2 | 2 700 |
Устройство шумоизоляции мин.плитами | м2 | 200 |
Шпаклевание стен смесью «Водостоп» толщиной до 3 мм | м2 | 230 |
Штробление под сантехнические коммуникации бетона, шифер штробой 150х150 | м.п. | 765 |
Штробление под сантехнические коммуникации кирпича, гипса штробой 150х150 | м.п. | 610 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж деревянного дверного блока | блок | 360 |
Демонтаж дорожек из ж.б. плит | м.п. | 180 |
Демонтаж ж.б. постаментов, до 120 мм | м2 | 4 500 |
Демонтаж ж/б балок | балка | 3 600 |
Демонтаж ж/б перекрытий толщиной 250 мм | м2 | 4 860 |
Демонтаж ж/б. перекрытий до 70 мм | м2 | 2 250 |
Демонтаж кирпичной кладки 250мм | м.п. | 360 |
Демонтаж кирпичной кладки 700мм | м2 | 490 |
Демонтаж арматурных штырей | шт | 90 |
Демонтаж армированной кирпичной кладки 150мм | м2 | 360 |
Демонтаж асбоцементных труб | м | 90 |
Демонтаж бетонной подготовки дорожного покрытия | м.п. | 180 |
Демонтаж бетонных выступов на потолке | м.п. | 1 450 |
Демонтаж болтовых креплений и закладных | крепление | 360 |
Демонтаж деревянной стропильной системы | м.п. | 540 |
Демонтаж ж/б отмостки толщ. 100 мм | м2 | 270 |
Демонтаж ж/б приливов, толщиной 200 мм | м2 | 3 800 |
Демонтаж ж/б сегментов колонн, лестниц | деталь | 1 800 |
Демонтаж ж/б. перемычек | шт | 900 |
Демонтаж облицовки из натурального камня | м2 | 120 |
Демонтаж оконных блоков | шт | 1 350 |
Демонтаж пароизоляции, утеплителя | м2 | 45 |
Демонтаж рулонного кровельного покрытия и деревянной обрешетки | м2 | 450 |
Демонтаж старой ц/п штукатурки, до 50 мм | м2 | 180 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 70мм. | м2 | 190 |
